Äädikhappe lahus 10% ~ 80%
Füüsikalis-keemilised omadused:
1. Värvitu vedelik ja ärritav aine.
2. Lahustuvus vees, etanoolis, benseenis ja etüüleetris ei segune, ei lahustu süsinikdisulfiidis.
Hoiustamine:
1. Säilitatakse jahedas, ventileeritavas laos.
2. Hoida eemal tulest, kuumusest. Külmal aastaajal peaks temperatuur hoidma üle 16 °C, et vältida tahkumist. Külmal aastaajal tuleks tahkumise vältimiseks/vältimiseks hoida temperatuur üle 16°C.
3. Hoidke konteiner suletuna. Tuleks eraldada oksüdeerijast ja leelisest. Segamist tuleks igal juhul vältida.
4. Kasutage plahvatuskindlat valgustust, ventilatsioonivõimalusi.
5. Mehaanilised seadmed ja tööriistad, mis keelavad kergesti tekkivate sädemete kasutamise.
6. Laopinnad peaksid olema varustatud erakorralise ravi seadmete ja sobivate elamumaterjalidega.
Kasuta:
1.Veetöötlus
2.Ehitus
3. Plahvatuse jaoks
4.Tekstiil ja värvimine
5.Loomasööt
Analüüsi üksused
| Spetsifikatsioon | ||
Protsent 55 | |||
Super hinne
| Esimene klass
| Tavaline hinne
| |
Välimus | Selge ja hõljuva ainevaba
| ||
Värv (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analüüs % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Niiskus % | --- | --- | --- |
Sipelghape % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
atseetaldehüüdi % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Aurustumisjäägi % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Raua % (Fena) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaadi aeg, min | ≥30 | ≥5 | --- |
Hinne | Super hinne |
Analüüsi üksused
| Spetsifikatsioon | ||
Protsent 60 | |||
Super hinne
| Esimene klass
| Tavaline hinne
| |
Välimus | Selge ja hõljuva ainevaba
| ||
Värv (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analüüs % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Niiskus % | --- | --- | --- |
Sipelghape % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
atseetaldehüüdi % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Aurustumisjäägi % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Raua % (Fena) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaadi aeg, min | ≥30 | ≥5 | --- |
Hinne | Super hinne |
Analüüsi üksused
| Spetsifikatsioon | ||
Protsent 65 | |||
Super hinne
| Esimene klass
| Tavaline hinne
| |
Välimus | Selge ja hõljuva ainevaba
| ||
Värv (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analüüs % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Niiskus % | --- | --- | --- |
Sipelghape % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
atseetaldehüüdi % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Aurustumisjäägi % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Raua % (Fena) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaadi aeg, min | ≥30 | ≥5 | --- |
Hinne | Super hinne |
Analüüsi üksused
| Spetsifikatsioon | ||
Protsent 70 | |||
Super hinne | Esimene klass | Tavaline hinne | |
Välimus | Selge ja hõljuva ainevaba
| ||
Värv (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analüüs % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Niiskus % | --- | --- | --- |
Sipelghape % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
atseetaldehüüdi % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Aurustumisjäägi % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Raua % (Fena) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaadi aeg, min | ≥30 | ≥5 | --- |
Hinne | Super hinne |
Analüüsi üksused
| Spetsifikatsioon | ||
Protsent 80 | |||
Super hinne
| Esimene klass
| Tavaline hinne
| |
Välimus | Selge ja hõljuva ainevaba
| ||
Värv (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Analüüs % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Niiskus % | --- | --- | --- |
Sipelghape % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
atseetaldehüüdi % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Aurustumisjäägi % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Raua % (Fena) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganaadi aeg , min | ≥30 | ≥5 | --- |
Hinne | Super hinne |
Valem: CH3COOH
CAS NR.: 64-19-7
ÜRO NR: 2790
Pakkimine: 20 kg / trummel, 25 kg / trummel, 30 kg / trummel, 220 kg / trummel, IBC 1050 kg, ISO TANK
Tootlikkus: 20000mt/a
Füüsikalis-keemilised omadused:
1. Värvitu vedelik ja ärritav aine.
2. Lahustuvus vees, etanoolis, benseenis ja etüüleetris ei segune, ei lahustu süsinikdisulfiidis.
Hoiustamine:
1. Säilitatakse jahedas, ventileeritavas laos.
2. Hoida eemal tulest, kuumusest. Külmal aastaajal peaks temperatuur hoidma üle 16 °C, et vältida tahkumist. Külmal aastaajal tuleks tahkumise vältimiseks/vältimiseks hoida temperatuur üle 16°C.
3. Hoidke konteiner suletuna. Tuleks eraldada oksüdeerijast ja leelisest. Segamist tuleks igal juhul vältida.
4. Kasutage plahvatuskindlat valgustust, ventilatsioonivõimalusi.
5. Mehaanilised seadmed ja tööriistad, mis keelavad kergesti tekkivate sädemete kasutamise.
6. Laopinnad peaksid olema varustatud erakorralise ravi seadmete ja sobivate elamumaterjalidega.
Kasuta:
1.Veetöötlus
2.Ehitus
3. Plahvatuse jaoks
4.Tekstiil ja värvimine
5.Loomasööt